Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | PTFE+glassfiber+PTFE | respaldo: | pegamento o nada |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -140°C - +360°C | Espesor: | 0.08-0.35m m |
Ancho: | el 1.25-2.50m | Longitud: | los 20-100M |
color: | blanco, beige, marrón, negro | ||
Resaltar: | paño revestido de la fibra de vidrio del ptfe,tela revestida de la fibra de vidrio del PTFE |
el buen PTFE de la estabilidad de tamaño de las ventas calientes PTFE cubrió el paño de la tela de la fibra de vidrio para la buena calidad
La tela cubierta PTFE de la fibra de vidrio se hace de la fibra de vidrio importada como el material que lleva al punto del llano o especialmente el punto en el paño básico de la fibra de vidrio superior, lo cubre con la resina fina de PTFE después lo hace en diverso del paño de alta temperatura de la resistencia del PTFE en diversos grueso y anchura.
Características de la correa de fusión de la máquina de PTFE:
1. Resistencia da alta temperatura -- puede trabajar continuamente under-140 a 360°C, máximo resiste hasta 380°C.
2. Inadhesivo -- puede quitar fácilmente toda clase de pegamentos tales como medicina de la resina, de la pintura y de la sustancia química
3. Resistencia a la corrosión -- puede resistir el ácido, el álcali, y diversas clases de corrosión líquida orgánica.
4. Buena estabilidad de tamaño -- tiene fuerza de alta resistencia y buena propiedad mecánica.
5. Ignifugación y resistencia de la llama.
6. Medicamento resistente y no.n-poison.
Usos
1. Utilizado como diverso de los trazadores de líneas para resistir temperatura alta, tal como trazador de líneas de la microonda, trazador de líneas del horno, esteras del Bbq, sequedad de la comida u otros trazadores de líneas.
2. Utilizado como diverso de las bandas transportadoras das alta temperatura de PTFE.
3. Alto aislamiento de eléctrico: correa aislador de eléctrico, de septos, del amortiguador, y de la junta. Tablón de alta frecuencia cubierto con cobre;
4. Sobre de resistencia del calor, el enswathing del aislamiento de calor;
5. El atar de toda clase de tubería del petróleo y de la sustancia química para resistir erosionar, separación ambiental del azufre del gas de escape de la fábrica eléctrica
6. Podría ser hecha en tela de resistencia estática.
Modelo | Color | Grueso | Anchura máxima | Peso | Resistencia a la tensión | Resistencia de los temporeros |
(milímetro) | (milímetro) | (² de g/m) | (N/mm) | (°c) | ||
1008 | Brown | 0,08 | 1250 | 158±5 | 500/480/50 | -140~360 |
1008C | Negro | 0,08 | 1250 | 160±5 | 620/460/50 | -140~360 |
1013A | Brown | 0,13 | 1250 | 290±5 | 910/880/50 | -140~360 |
1013B | Brown | 0,13 | 1250 | 215±5 | 1000/960/50 | -140~360 |
1013C | Brown | 0,13 | 1250 | 180±5 | 1100/900/50 | -140~360 |
1013G | Blanco | 0,13 | 1250 | 290±5 | 910/880/50 | -140~360 |
1018G | Blanco | 0,18 | 1250 | 310±5 | 1600/1600/50 | -140~360 |
1018C | Negro | 0,18 | 1250 | 415±5 | 1500/1500/50 | -140~360 |
1025A | Brown | 0,25 | 1250 | 490±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1025B | Brown | 0,25 | 1250 | 380±5 | 2200/2000/50 | -140~360 |
1025D | Brown | 0,25 | 1250 | 320±5 | 2500/2600/50 | -140~360 |
1025JK | Brown | 0,25 | 2250 | 490±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1025JK2 | Brown | 0,25 | 2550 | 490±5 | 2800/270050 | -140~360 |
1029C | Negro | 0,29 | 1200 | 400±5 | 2700/2500/50 | -140~360 |
1030C | Brown | 0,3 | 2600 | 520±5 | 2500/2400/50 | -140~360 |
1030JK | Brown | 0,3 | 2600 | 620±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1035JK | Brown | 0,35 | 2500 | 670±5 | 2100/2000/50 | -140~360 |
1035JK1 | Brown | 0,35 | 2500 | 620±5 | 2200/2100/50 | -140~360 |
1035JK2 | Brown | 0,35 | 2500 | 560±5 | 2200/2100/50 | -140~360 |
|
Sellos de aceite de goma de la caja de cambios de NBR para Renault, OEM 5000788668 del sello de PTFE