Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | material virginal del 100% PTFE | Producido: | moldeado |
---|---|---|---|
Calidad: | Grado industrial, categoría alimenticia | El color: | color blanco natural, negro, marrón |
Superficie: | Es muy suave. | Resistencia a la tracción: | 20Mpa |
Elongado: | 200% | Densidad: | 2.1-2.3g/cm3 |
Dureza: | 55shore D | ||
Resaltar: | PTFE tubo,Tubo de PTFE |
tubo de PTFE de plástico para el tubo de junta de aceite, tubo de PTFE para el tubo de junta de aceite
tubo de PTFE moldeado, tubos de PTFE, tubos de PTFE hechos con material 100% virgen de PTFE
Descripción del producto
Se pueden fabricar piezas especiales de tamaño específico o no estándar a petición.
|
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva debe ser igual o superior a: | |||||||||
Diámetros nominales | OD × espesor de la pared | Las tolerancias | En kgs | Diámetros nominales | OD × espesor de la pared | Las tolerancias | En kgs | ||
pulgadas | En el caso de los | - ¿ Qué? | espesor de la pared | Peso por metro | pulgadas | En el caso de los | - ¿ Qué? | espesor de la pared | Peso por metro |
1/2 | f 20 × 2 | ± 05 | ± 02 | 0.26 | 2 y medio | f68 × 2.5 | ± 12 | ± 03 | 1.18 |
1/2 | f 22 × 2 | ± 05 | ± 02 | 0.29 | 2 y medio | f68 × 3 | ± 12 | ± 03 | 1.41 |
3 / 4 | f 25 × 2 | ± 05 | ± 02 | 0.34 | 2 y medio | f78 × 3.5 | ± 12 | ± 03 | 1.88 |
3 / 4 | f 26 × 3 | ± 05 | ± 02 | 0.5 | 2 y medio | f79 × 3.5 | ± 12 | ± 03 | 1.91 |
1 | f 29 × 2 | ± 05 | ± 02 | 0.39 | 3 | f81 × 2.5 | ± 12 | ± 03 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ± 05 | ± 02 | 0.43 | 3 | f81 × 3 | ± 12 | ± 03 | 1.69 |
1 | f32 × 2.5 | ± 05 | ± 02 | 0.53 | 3 | f81 × 4.5 | ± 12 | ± 03 | 2.49 |
1 y 1/4 | f 38 por 2.5 | ± 05 | ± 02 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ± 12 | ± 03 | 2.25 |
1 y media | f 40 por 2.5 | ± 05 | ± 02 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ± 12 | ± 03 | 1.8 |
1 y media | f 40 × 3 | ± 05 | ± 03 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ± 12 | ± 03 | 2.1 |
1 y media | f 40 × 4 | ± 05 | ± 03 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ± 12 | ± 03 | 2.11 |
1 y media | f 41 × 2 | ± 07 | ± 02 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ± 12 | ± 03 | 2.12 |
1 y media | f 45 × 3 | ± 07 | ± 02 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ± 12 | ± 03 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ± 07 | ± 02 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ± 12 | ± 03 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ± 07 | ± 02 | 0.73 | 4 | f 102 × 3 | ± 12 | ± 03 | 2.15 |
2 | f 51 por 2.5 | ± 07 | ± 02 | 0.88 | 5 | f 126 por 3.5 | ± 12 | ± 03 | 3.1 |
2 | f 51 × 3 | ± 07 | ± 03 | 1.1 | 5 | f 148 × 4 | ± 12 | ± 03 | 4.16 |
2 | f 50,5 × 4 | ± 07 | ± 03 | 1.34 | 6 | f 149 × 4 | ± 12 | ± 03 | 4.19 |
2 | f 50,5 × 5 | ± 07 | ± 03 | 1.65 | 6 | f 150 × 4 | ± 12 | ± 03 | 4.22 |
2 | f 54 por 2.5 | ± 07 | ± 03 | 0.93 | 8 | f 204×4 | ± 12 | ± 03 | 5.78 |
2 | f 57 × 3 | ± 07 | ± 03 | 1.17 | 8 | f 207 × 4 | ± 12 | ± 03 | 5.86 |
2 y medio | f 64 por 2.5 | ± 07 | ± 03 | 1.11 | 10 | f 257 por 5.5 | ± 12 | ± 03 | 9.99 |
2 y medio | f 64 por 4.5 | ± 07 | ± 03 | 1.93 | 12 | f308 × 5.5 | ± 12 | ± 03 | 12.02 |
2 y medio | f67 ×3 | ± 07 | ± 03 | 1.39 | 12 | f308 × 5 | ± 12 | ± 03 | 10.95 |
Podemos hacer cualquier otro tubo OD*ID según las necesidades del cliente, la longitud del revestimiento es de hasta 4200mm |
Sellos de aceite de goma de la caja de cambios de NBR para Renault, OEM 5000788668 del sello de PTFE