Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material de la jaula: | Acero o latón o nilón | Tipo del transporte: | rodamiento de rodillos doble de la forma cónica de la fila |
---|---|---|---|
Dimensión: | 560*820*160m m | Liquidación: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Precisión: | P0, P6, P5, P4, P2 | vibración: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Material del transporte: | Acerocromo, acero de carbono, acero inoxidable | Tipo del sello: | Abierto |
Peso: | 416 kilogramos | ||
Resaltar: | transporte de la alta precisión,transportes bajos de la fricción |
Transportes de 3510/560 de la forma cónica de rodillos del rodamiento rueda abiertos del remolque
Identificación: 25.4m m - 1200.15m m (el 1in. - los 47.25in.)
OD: 30.48m m - 2460 milímetros (1,2 adentro. - 96,8504 adentro.)
Especificaciones:
Tipo del transporte | 3510/560 |
Dimensión | 560*820*160m m |
Serie | rodamiento de rodillos de la forma cónica |
No de la fila | Fila doble |
Tipo del sello | Ábrase, 2RS, ZZ2 |
Material del transporte | Acero del cromel, acero inoxidable, acero de carbono |
Jaula | Acero, nilón, latón, bronce, etc |
Liquidación | C0, C2, C3, C4, C5 |
Grado de la precisión | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Paquete | Sola caja, cartón, caja de madera o por su más rquest |
Garantía | Un año |
Servicio | (1) Pronta entrega |
(2) OEM | |
(3) Etiqueta del comprador ofrecida | |
(4) De alta calidad | |
Fecha de expedición | 5-7 días laborables |
Certificación | ISO9001: 2008 |
Descripción:
El rodamiento doble de la columna o de rodillos de la forma cónica de dos columnas se compone del anillo externo doble y del solo anillo interno dos.
Carácter:
(1). Anillo interno doble y dos solo anillo externo, algunos con el bafle externo del anillo, algunos fuera.
(2). Como la fuente de conjuntos completos de combinaciones.
(3). Anillo externo de pulido para la cooperación
Uso:
Unidad de la reducción del engranaje
grúa
cuenco del calendario
Maquinaria industrial y equipo
Modelo | Dimensión (milímetro) | Velocidad (r/min) | Peso (kilogramo) | |||||
d | D | T | C | B | Grasa | Aceite | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Sellos de aceite de goma de la caja de cambios de NBR para Renault, OEM 5000788668 del sello de PTFE